반응형
식품교환단위란 ?
같은 식품군 안에 있는 식품들은 영양소의 구성이 비슷하므로 열량이 같으면 서로 교환해서 먹을 수 있다. 이를 위하여 영양소 함량이 동일한 기준단위량이 설정되어 있는데 이를 "1교환단위(1exchange)"라고 한다. 같은 식품군 내에서 같은 교환단위량끼리 서로 바꾸어 먹을 수 있다.
1. 곡류군 [열량 100kcal, 당질 23g, 단백질 2g]
식품명 | 무게(g) | 목측량 | |
밥류 | 쌀밥, 보리밥, 현미밥 | 70 | 1/3공기(소) |
죽류 | 쌀죽 | 140 | 2/3공기(소) |
알곡류 및 가루제품 | 기장 | 30 | |
녹두 | 70 | ||
미숫가루 | 30 | 1/4컵 (소) | |
밀가루 | 30 | 5큰술 | |
백미, 보리(쌀보리) | 30 | 3큰술 (=1/5 쌀컵) | |
완두콩 | 70 | 1/2 컵 (소) | |
차수수, 차조, 찹쌀, 팥 | 30 | 3큰술 | |
국수류 | 냉면(건조) | 30 | |
당면 | 30 | ||
마른국수 | 30 | ||
메밀국수(건조) | 30 | ||
메밀국수(생것) | 40 | ||
삶은 국수 | 90 | 1/2 공기(소) | |
스파게티, 쌀국수, 쫄면(건조) | 30 | ||
스파게티, 쌀국수(삶은것) | 90 | ||
우동(생면) | 70 | ||
칼국수류(건조) | 30 | ||
감자류 및 전분류 | 감자 | 140 | 중 1개 |
고구마, 찰옥수수(생것) | 70 | 중 1/2개 | |
돼지감자, 토란 | 140 | ||
떡류 | 가래떡 | 50 | 썰은것 11~12개 |
백설기, 시루떡, 송편(깨) | 50 | ||
인절미 | 50 | 3개 | |
절편 | 50 | 1개 (5.5x5x1.5cm) | |
빵류 | 식빵 | 35 | 중 1개 |
모닝빵 | 35 | 중 2쪽 | |
바게트빵 | 35 | 중 2쪽 | |
묵류 | 도토리묵, 녹두묵, 메밀묵 | 200 | 1/2 모 (6x7x4.5cm) |
기타 | 강냉이(옥수수) | 30 | 1.5 공기 (소) |
누룽지(건조) | 30 | 지름 11.5cm | |
마 | 100 | ||
밤 | 60 | 대 3개 | |
오트밀 | 30 | ||
은행 | 60 | 1/3컵 (소) | |
콘크레이크 | 30 | 3/4컵 (소) | |
크래커 | 20 | 5개 |
2. 어육류군
#저지방 [열량 50kcal, 단백질 8g, 지방 2g]
식품명 | 무게(g) | 목측량 | |
고기류 | 닭고기 (껍질,기름제거한 살코기) |
40 | 소 1토막 (탁구공크기) |
닭부산물(모래주머니) | 40 | ||
돼지고기 (기름기 전혀없는살코기) |
40 | 로스용 1장 (12x10.3cm) | |
소 간♣ | 40 | ||
쇠고기 (사태, 홍두깨 등) | 40 | 로스용 1장 (12x10.3cm) | |
오리고기 | 40 | ||
육포 | 15 | ||
생선류 | 가자미, 광어, 대구, 동태 | 50 | 소 1토막 |
미꾸라지(생것) | 50 | 소 1토막 | |
병어,복어,아귀,연어,옥돔(반건조) | 50 | 소 1토막 | |
조기,도미,참치,코다리,한치,홍어 | 50 | 소 1토막 | |
건어물류 및 가공품 | 건오징어채♣ | 15 | |
게맛살 | 50 | ||
굴비 | 15 | 1/2 토막 | |
멸치 | 15 | 잔것 1/4컵 (소) | |
뱅어포 | 15 | 1장 | |
북어 | 15 | 1/2 토막 | |
어묵 (찐 것) | 50 | 1/3개 (5.5cm) | |
젓갈류 | 어리굴젓, 명란젓♣,창란젓♣ | 40 | |
기타 해산물 | 개불 | 70 | |
굴, 멍게 | 70 | 1/3 컵(소) | |
꼬막조개 | 70 | ||
꽃게 | 70 | 소 1마리 | |
낙지 | 100 | 1/2 컵(소) | |
날치알 | 50 | ||
대하(생것) | 50 | ||
문어♣ | 70 | 1/3컵(소) | |
물오징어♣ | 50 | 몸통 1/3 등분 | |
미더덕 | 100 | 3/4컵(소) | |
새우(깐새우)♣ | 50 | 1/4컵(소) | |
새우(중하)♣ | 50 | 3마리 | |
전복♣ | 70 | 소 2개 | |
조갯살, 홍합살 | 70 | 1/3컵(소) | |
해삼 | 200 |
♣ : 콜레스테롤이 많은 식품
#중지방 [열량 75kcal, 단백질 8g, 지방 5g]
식품명 | 무게 | 목측량 | |
고기류 | 돼지고기(안심) | 40 | |
소곱창♣ | 40 | ||
쇠고기(등심, 안심) | 40 | 로스용 1장 (12x10.3cm) | |
쇠고기(양지) | 40 | ||
햄(로스) | 40 | 2장 (8x6x0.8cm) | |
생선류 | 갈치, 고등어, 꽁치, 삼치 | 50 | 소 1 토막 |
도로묵 | 50 | ||
민어, 임여수어, 청어 | 50 | 소 1 토막 | |
장어♣ | 50 | 소 1 토막 | |
훈제연어 | 50 | ||
가공품 | 어묵(튀긴 것) | 50 | 1장 (15.5 x 10cm) |
달걀♣ | 55 | 중 1개 | |
메추리알♣ | 40 | 5개 | |
콩류 및 가공품 | 검정콩, 대두(노란콩) | 20 | 2 큰술 |
낫또 | 40 | 작은포장단위 1개 | |
두부 | 80 | 1/5모 (420g 포장두부) | |
순두부 | 200 | 1/2봉 (지름 5x10cm) | |
연두부 | 150 | 1/2개 | |
콩비지 | 150 | 1/2봉, 2/3 공기(소) |
#고지방 [열량 100kcal, 단백질 8g, 지방 8g]
식품명 | 무게 | 목측량 | |
고기류 및 가공품 | 개고기 | 40 | |
닭고기(껍질포함)◈ | 40 | 닭다리 1개 | |
돼지갈비 | 40 | ||
돼지족, 돼지머리◈ | 40 | ||
런천미트◈ | 40 | 5.5x4x1.8cm | |
베이컨 | 40 | ||
비엔나소시지◈ | 40 | 5개 | |
삼겹살◈ | 40 | ||
소갈비◈, 소꼬리◈ | 40 | 소 1토막 | |
생선류 및 가공품 | 고등어통조림, 꽁치통조림, 참치통조림 | 50 | 1/3컵(소) |
뱀장어♣ | 50 | 소 1토막 | |
유부 | 30 | 5장 (초밥용) | |
치즈 | 30 | 1.5장 |
◈ : 포화지방산이 많은식품
3. 채소군 [열량 20kcal, 당질 3g, 단백질 2g]
식품명 | 무게(g) | 목측량 | |
채소류 | 가지 | 70 | 지름 3cm x 길이 10cm |
고사리(삶은 것) | 70 | 1/3 컵 | |
근대, 미나리, 부추 | 70 | 익혀서 1/3 컵 | |
깻잎 | 40 | 20장 | |
늙은호박(생것) | 70 | 4x4x6cm | |
단무지 | 70 | ||
단호박 | 40 | 1/10 개(지름 10cm) | |
달래 | 70 | ||
당근 | 70 | 4x5cm 또는 대 1/3개 | |
대파, 더덕, 도라지 | 40 | ||
돌나물, 두릎 | 70 | ||
마늘 | 7 | ||
마늘쫑 | 40 | 3개 (6.5cm~7cm) | |
무 | 70 | 지름 8cm x 길이 1.5cm | |
무말랭이 | 7 | 불려서 1/3컵 | |
배추 | 70 | 알배기배추 15x6cm, 중3잎 | |
붉은 양배추 | 70 | 1/5 개 (9x4x6cm) | |
브로콜리 | 70 | ||
상추 | 70 | 소 12장 | |
샐러리 | 70 | 길이 6cm x 6개 | |
숙주, 시금치, 쑥갓 | 70 | 익혀서 1/3컵 | |
애호박 | 70 | 지름 6.5cmx 두깨 2.5cm, 중 1/3개 |
|
양배추, 양상추, 양파 | 70 | ||
연근 | 40 | 썰은것 5쪽 | |
오이 | 70 | 중 1/3개 | |
우엉 | 40 | ||
콩나물 | 70 | 익혀서 2/5 컵 | |
파프리카 | 70 | 대 1개 | |
풋고추 | 70 | 중 7~8개 | |
풋마늘 | 70 | ||
피망 | 70 | 중 2개 | |
해조류 | 곤약, 미역(생것), 우뭇가사리 | 70 | |
김 | 2 | 1장 | |
매생이 | 20 | ||
버섯류 | 느타리버섯 | 50 | 7개 (8cm) |
송이버섯 | 50 | 소 2개 | |
양송이버섯 | 50 | 3개(지름 4.5cm) | |
표고버섯 | 50 | 대 3개 | |
김치류 | 깍두기 | 50 | 사방 1.5cm 크기 10개 |
나박김치 | 70 | ||
배추김치 | 50 | 6~7개(4.5cm) | |
총각김치 | 50 | 2개 | |
채소류 | 당근주스 | 50 | 1/4컵 (소) |
4. 지방군 [열량 45kcal, 지방 5g]
식품명 | 무게(g) | 목측량 | |
견과류 | 깨(건조) | 8 | 1 큰스푼 |
땅콩 | 8 | 8개 (1 큰스푼) | |
아몬드 | 8 | 7개 | |
잣 | 8 | 50알 (1 큰스푼) | |
캐슈넛(조미한 것), 호박씨 | 8 | ||
파스타치오 | 8 | 10개 | |
해바라기씨 | 8 | 1 큰스푼 | |
호두 | 8 | 중 1.5개 | |
고체성기름 | 땅콩버터 | 8 | |
버터◈ | 8 | 1 작은스푼 | |
드레싱 | 마요네즈,라이트마요네즈 | 5 | 1 작은스푼 |
사우전드,이탈리안,프렌치드레싱 | 10 | 2 작은스푼 | |
식물성기름 | 들기름, 참기름, 콩기름, 카놀라유 | 5 | 1 작은스푼 |
5. 우유군
# 일반우유 [열량 125kcal, 당질 10g, 단백질 6g, 지방7g]
식품명 | 무게 | 목측량 | |
두유(무가당) | 200 | 1컵 (1팩) | |
일반우유 | 200 | 1컵 (1팩) | |
전지분유 | 25 | 5 큰스푼 |
# 저지방우유 [열량 80kcal, 당질 10g, 단백질 6g, 지방2g]
식품명 | 무게 | 목측량 | |
저지방우유(2%) | 200 | 1컵 (1팩) |
6. 과일군
식품명 | 무게(g) | 목측량 | |
단감 | 50 | 중 1/3개 | |
곶감 | 15 | 소 1/2개 | |
귤 | 120 | 중 2개 | |
금귤 | 60 | 7개 | |
오렌지 | 100 | 대 1/2개 | |
자몽 | 150 | 중 1/2개 | |
대추(건조) | 15 | 5개 | |
딸기 | 150 | 중 7개 | |
바나나 | 50 | 중 1/2개 | |
배 | 110 | 대 1/4개 | |
복숭아 | 150 | ||
사과(후지) | 80 | 중 1/3개 | |
수박 | 150 | 중 1쪽 | |
자두 | 150 | 특대 1개 | |
참외 | 150 | 중 1/2개 | |
키위 | 80 | 중 1개 | |
방울토마토 | 300 | ||
토마토 | 350 | 소 2개 | |
파인애플 | 200 | ||
포도 | 80 | 소 19알 | |
포도(거봉) | 80 | 11개 | |
배주스, 포도주스 | 80 | ||
사과주스, 오렌지주스(무가당) | 100 | 1/2컵 |
@ 당뇨환자를 위한 추천템
반응형
'라이프 > 생활정보·건강' 카테고리의 다른 글
짧은 유두 모유수유 도전기 (유두보호기, 쭈쭈젖꼭지 사용후기 장단점) (0) | 2020.11.02 |
---|---|
2020년 정부지원 산후도우미 신청완료~! 지원방법 및 지원금 알아보기 (0) | 2020.10.28 |
고이비토 중고명품 위탁 맡기기 (고이비토 강남본점 위탁 솔직후기-생로랑드쥬르) (2) | 2016.02.14 |
[2016년엑셀달력] 간편한 2016년 달력+스케쥴표+공부계획표+업무계획표.. 2016년 무료달력 다운받으세요 (9) | 2015.12.03 |
당일호텔예약 데일리호텔 후기+ 종로 라마다 호텔 후기 (1) | 2015.11.08 |